ЦБ снизил прогноз средней цены на нефть до $60 и пересмотрел оценки платежного баланса

Центральный банк понизил прогноз средней цены на нефть для текущего года на $5 — до $60 за баррель. Вследствие этого были сокращены оценки профицита внешней торговли и ожидания экспортной выручки.

Оценки платежного баланса (млрд $)

  • Средняя цена на нефть, $/баррель: 2025 — 56 (ранее 56), 2026 — 60 (ранее 65), 2027 — 50 (ранее 55), 2028 — 50 (ранее 55), 2029 — 50
  • Счет текущих операций: 2025 — 39 (ранее 43), 2026 — 48 (ранее 72), 2027 — 25 (ранее 44), 2028 — 15 (ранее 29), 2029 — 10
  • Торговый баланс (товары): 2025 — 113 (ранее 117), 2026 — 119 (ранее 155), 2027 — 99 (ранее 130), 2028 — 92 (ранее 115), 2029 — 88
  • Экспорт: 2025 — 420 (ранее 422), 2026 — 458 (ранее 485), 2027 — 446 (ранее 472), 2028 — 454 (ранее 472), 2029 — 465
  • Импорт: 2025 — 306 (ранее 305), 2026 — 339 (ранее 330), 2027 — 347 (ранее 342), 2028 — 362 (ранее 357), 2029 — 377
  • Финансовый счет (исключая изменение резервных активов): 2025 — 44 (ранее 49), 2026 — 43 (ранее 60), 2027 — 36 (ранее 49), 2028 — 25 (ранее 32), 2029 — 16
  • Изменение резервных активов: 2025 — −19 (ранее −19), 2026 — −5 (ранее 5), 2027 — −11 (ранее −5), 2028 — −9 (ранее −3), 2029 — −6

Представленные показатели отражают пересмотр прогнозов и связанные с этим корректировки ключевых статей платежного баланса на период 2025–2029 годов.